XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09841 | |||||||||||
Nhất | 45011 | |||||||||||
Nhì | 90809 | 72174 | ||||||||||
Ba | 65283 | 75479 | 49179 | |||||||||
37768 | 19980 | 20304 | ||||||||||
Tư | 4317 | 8272 | 6686 | 8254 | ||||||||
Năm | 6216 | 2610 | 5272 | |||||||||
7590 | 2067 | 7968 | ||||||||||
Sáu | 343 | 444 | 603 | |||||||||
Bảy | 63 | 42 | 35 | 13 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 04, 03 |
1 | 11, 17, 16, 10, 13 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 41, 43, 44, 42 |
5 | 54 |
6 | 68, 67, 68, 63 |
7 | 74, 79, 79, 72, 72 |
8 | 83, 80, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 10, 90 |
1 | 41, 11 |
2 | 72, 72, 42 |
3 | 83, 43, 03, 63, 13 |
4 | 74, 04, 54, 44 |
5 | 35 |
6 | 86, 16 |
7 | 17, 67 |
8 | 68, 68 |
9 | 09, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06194 | |||||||||||
Nhất | 41299 | |||||||||||
Nhì | 35133 | 39473 | ||||||||||
Ba | 40420 | 29343 | 31064 | |||||||||
66278 | 59129 | 16617 | ||||||||||
Tư | 7037 | 9260 | 2809 | 5294 | ||||||||
Năm | 7690 | 7727 | 6959 | |||||||||
0095 | 1920 | 7180 | ||||||||||
Sáu | 078 | 772 | 457 | |||||||||
Bảy | 85 | 74 | 31 | 79 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17 |
2 | 20, 29, 27, 20 |
3 | 33, 37, 31 |
4 | 43 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 60 |
7 | 73, 78, 78, 72, 74, 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 94, 99, 94, 90, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 60, 90, 20, 80 |
1 | 31 |
2 | 72 |
3 | 33, 73, 43 |
4 | 94, 64, 94, 74 |
5 | 95, 85 |
6 | |
7 | 17, 37, 27, 57 |
8 | 78, 78 |
9 | 99, 29, 09, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76479 | |||||||||||
Nhất | 25766 | |||||||||||
Nhì | 72194 | 11034 | ||||||||||
Ba | 40098 | 29006 | 40715 | |||||||||
61584 | 39911 | 24856 | ||||||||||
Tư | 3454 | 3693 | 5723 | 7638 | ||||||||
Năm | 5842 | 0789 | 9534 | |||||||||
0388 | 1327 | 2320 | ||||||||||
Sáu | 134 | 548 | 571 | |||||||||
Bảy | 35 | 26 | 48 | 03 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 11 |
2 | 23, 27, 20, 26 |
3 | 34, 38, 34, 34, 35 |
4 | 42, 48, 48 |
5 | 56, 54 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 84, 89, 88 |
9 | 94, 98, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11, 71 |
2 | 42 |
3 | 93, 23, 03 |
4 | 94, 34, 84, 54, 34, 34 |
5 | 15, 35 |
6 | 66, 06, 56, 26 |
7 | 27 |
8 | 98, 38, 88, 48, 48 |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44221 | |||||||||||
Nhất | 25945 | |||||||||||
Nhì | 14590 | 57392 | ||||||||||
Ba | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Tư | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
Năm | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Sáu | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Bảy | 45 | 57 | 00 | 28 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 04, 04, 00 |
1 | 16, 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 33, 38 |
4 | 45, 41, 49, 45 |
5 | 57 |
6 | 64, 69, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 80 |
9 | 90, 92, 92, 94, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 80, 00 |
1 | 21, 41, 01, 91 |
2 | 92, 92, 12 |
3 | 33 |
4 | 64, 94, 04, 04 |
5 | 45, 45 |
6 | 16, 66 |
7 | 57 |
8 | 08, 78, 38, 28 |
9 | 79, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20040 | |||||||||||
Nhất | 76965 | |||||||||||
Nhì | 00725 | 96045 | ||||||||||
Ba | 24055 | 40269 | 79722 | |||||||||
76857 | 77039 | 09960 | ||||||||||
Tư | 0127 | 1158 | 7977 | 9924 | ||||||||
Năm | 8164 | 3677 | 6511 | |||||||||
3395 | 2012 | 1538 | ||||||||||
Sáu | 389 | 582 | 191 | |||||||||
Bảy | 84 | 73 | 61 | 44 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 25, 22, 27, 24 |
3 | 39, 38 |
4 | 40, 45, 44 |
5 | 55, 57, 58 |
6 | 65, 69, 60, 64, 61 |
7 | 77, 77, 73 |
8 | 89, 82, 84 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 11, 91, 61 |
2 | 22, 12, 82 |
3 | 73 |
4 | 24, 64, 84, 44 |
5 | 65, 25, 45, 55, 95 |
6 | |
7 | 57, 27, 77, 77 |
8 | 58, 38 |
9 | 69, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16705 | |||||||||||
Nhất | 76828 | |||||||||||
Nhì | 65067 | 99229 | ||||||||||
Ba | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
Tư | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
Năm | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
Sáu | 864 | 443 | 591 | |||||||||
Bảy | 59 | 47 | 96 | 67 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 31, 30, 37, 34 |
4 | 42, 49, 43, 47 |
5 | 53, 50, 52, 59 |
6 | 67, 63, 64, 67 |
7 | 79, 73, 79, 77 |
8 | 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 31, 91 |
2 | 42, 52 |
3 | 53, 73, 63, 43 |
4 | 14, 34, 64 |
5 | 05 |
6 | 96 |
7 | 67, 37, 77, 47, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 79, 49, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95636 | |||||||||||
Nhất | 89842 | |||||||||||
Nhì | 35227 | 93162 | ||||||||||
Ba | 23542 | 10870 | 62151 | |||||||||
15812 | 08979 | 22616 | ||||||||||
Tư | 2113 | 0846 | 7111 | 8523 | ||||||||
Năm | 7438 | 7181 | 2406 | |||||||||
9790 | 6235 | 1703 | ||||||||||
Sáu | 396 | 458 | 974 | |||||||||
Bảy | 63 | 55 | 93 | 48 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 12, 16, 13, 11 |
2 | 27, 23 |
3 | 36, 38, 35 |
4 | 42, 42, 46, 48 |
5 | 51, 58, 55 |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 79, 74 |
8 | 81 |
9 | 90, 96, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 51, 11, 81 |
2 | 42, 62, 42, 12 |
3 | 13, 23, 03, 63, 93 |
4 | 74 |
5 | 35, 55 |
6 | 36, 16, 46, 06, 96 |
7 | 27 |
8 | 38, 58, 48 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32505 | |||||||||||
Nhất | 41658 | |||||||||||
Nhì | 88892 | 35125 | ||||||||||
Ba | 57424 | 87950 | 78338 | |||||||||
29120 | 52361 | 52559 | ||||||||||
Tư | 4080 | 1548 | 3942 | 0562 | ||||||||
Năm | 7432 | 0250 | 2085 | |||||||||
3450 | 8964 | 5224 | ||||||||||
Sáu | 004 | 259 | 056 | |||||||||
Bảy | 98 | 79 | 69 | 29 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | |
2 | 25, 24, 20, 24, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 48, 42 |
5 | 58, 50, 59, 50, 50, 59, 56 |
6 | 61, 62, 64, 69 |
7 | 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 20, 80, 50, 50 |
1 | 61 |
2 | 92, 42, 62, 32 |
3 | |
4 | 24, 64, 24, 04 |
5 | 05, 25, 85 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 58, 38, 48, 98 |
9 | 59, 59, 79, 69, 29 |