XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10026 | |||||||||||
Nhất | 76693 | |||||||||||
Nhì | 66574 | 62714 | ||||||||||
Ba | 54568 | 53998 | 95807 | |||||||||
03990 | 50571 | 84713 | ||||||||||
Tư | 1316 | 0902 | 7909 | 3442 | ||||||||
Năm | 3716 | 6641 | 4419 | |||||||||
8431 | 3158 | 0433 | ||||||||||
Sáu | 469 | 923 | 443 | |||||||||
Bảy | 02 | 73 | 58 | 12 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 02, 09, 02 |
1 | 14, 13, 16, 16, 19, 12 |
2 | 26, 23 |
3 | 31, 33 |
4 | 42, 41, 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 68, 69 |
7 | 74, 71, 73 |
8 | |
9 | 93, 98, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 41, 31 |
2 | 02, 42, 02, 12 |
3 | 93, 13, 33, 23, 43, 73 |
4 | 74, 14 |
5 | |
6 | 26, 16, 16 |
7 | 07 |
8 | 68, 98, 58, 58 |
9 | 09, 19, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01844 | |||||||||||
Nhất | 86587 | |||||||||||
Nhì | 43090 | 21057 | ||||||||||
Ba | 57039 | 85367 | 50887 | |||||||||
42799 | 15519 | 33621 | ||||||||||
Tư | 2573 | 5217 | 1536 | 8939 | ||||||||
Năm | 2106 | 7124 | 5477 | |||||||||
8497 | 6140 | 1356 | ||||||||||
Sáu | 057 | 954 | 095 | |||||||||
Bảy | 96 | 07 | 70 | 77 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 19, 17 |
2 | 21, 24 |
3 | 39, 36, 39 |
4 | 44, 40 |
5 | 57, 56, 57, 54 |
6 | 67 |
7 | 73, 77, 70, 77 |
8 | 87, 87 |
9 | 90, 99, 97, 95, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 40, 70 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 44, 24, 54 |
5 | 95 |
6 | 36, 06, 56, 96 |
7 | 87, 57, 67, 87, 17, 77, 97, 57, 07, 77 |
8 | |
9 | 39, 99, 19, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57765 | |||||||||||
Nhất | 81664 | |||||||||||
Nhì | 81817 | 24222 | ||||||||||
Ba | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Tư | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Năm | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Sáu | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Bảy | 30 | 52 | 63 | 13 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 17, 10, 13 |
2 | 22, 23 |
3 | 34, 30 |
4 | 46, 44 |
5 | 52 |
6 | 65, 64, 63, 66, 66, 60, 60, 63 |
7 | 70, 71, 73, 78 |
8 | 89, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 10, 60, 60, 30 |
1 | 71 |
2 | 22, 02, 52 |
3 | 23, 73, 63, 63, 13 |
4 | 64, 34, 44 |
5 | 65, 95 |
6 | 66, 66, 46 |
7 | 17 |
8 | 78, 88 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86903 | |||||||||||
Nhất | 51904 | |||||||||||
Nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Bảy | 04 | 72 | 23 | 96 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 04 |
1 | |
2 | 21, 26, 23 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 63, 61, 62, 62 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 91, 92, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 91, 61 |
2 | 62, 62, 92, 72 |
3 | 03, 33, 33, 63, 43, 23 |
4 | 04, 34, 34, 04 |
5 | |
6 | 56, 46, 56, 56, 26, 56, 96 |
7 | |
8 | 48, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56695 | |||||||||||
Nhất | 14685 | |||||||||||
Nhì | 86290 | 10847 | ||||||||||
Ba | 34708 | 21368 | 14720 | |||||||||
47299 | 88746 | 86664 | ||||||||||
Tư | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | ||||||||
Năm | 5485 | 6833 | 4077 | |||||||||
3698 | 4339 | 1046 | ||||||||||
Sáu | 108 | 993 | 097 | |||||||||
Bảy | 03 | 96 | 19 | 08 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 03, 08 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 33, 39 |
4 | 47, 46, 45, 46 |
5 | |
6 | 68, 64, 60, 66 |
7 | 72, 77 |
8 | 85, 85 |
9 | 95, 90, 99, 98, 93, 97, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 20, 60 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 33, 93, 03 |
4 | 64 |
5 | 95, 85, 45, 85 |
6 | 46, 66, 46, 96 |
7 | 47, 77, 97 |
8 | 08, 68, 98, 08, 08 |
9 | 99, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58118 | |||||||||||
Nhất | 72226 | |||||||||||
Nhì | 98850 | 15773 | ||||||||||
Ba | 71749 | 51632 | 31209 | |||||||||
50187 | 40158 | 45441 | ||||||||||
Tư | 5688 | 2460 | 5843 | 0309 | ||||||||
Năm | 4886 | 9358 | 5870 | |||||||||
7416 | 4769 | 2711 | ||||||||||
Sáu | 963 | 478 | 989 | |||||||||
Bảy | 55 | 01 | 37 | 62 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09, 01 |
1 | 18, 16, 11 |
2 | 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 41, 43 |
5 | 50, 58, 58, 55 |
6 | 60, 69, 63, 62 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 87, 88, 86, 89 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 60, 70 |
1 | 41, 11, 01 |
2 | 32, 62 |
3 | 73, 43, 63 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 26, 86, 16 |
7 | 87, 37 |
8 | 18, 58, 88, 58, 78 |
9 | 49, 09, 09, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67360 | |||||||||||
Nhất | 84040 | |||||||||||
Nhì | 06293 | 78613 | ||||||||||
Ba | 24044 | 91197 | 69571 | |||||||||
29604 | 00428 | 26260 | ||||||||||
Tư | 4048 | 4141 | 7341 | 5700 | ||||||||
Năm | 7841 | 6441 | 1365 | |||||||||
9604 | 4719 | 8308 | ||||||||||
Sáu | 797 | 374 | 706 | |||||||||
Bảy | 41 | 71 | 90 | 63 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 00, 04, 08, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 40, 44, 48, 41, 41, 41, 41, 41 |
5 | |
6 | 60, 60, 65, 63 |
7 | 71, 74, 71 |
8 | |
9 | 93, 97, 97, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 40, 60, 00, 90 |
1 | 71, 41, 41, 41, 41, 41, 71 |
2 | |
3 | 93, 13, 63 |
4 | 44, 04, 04, 74 |
5 | 65 |
6 | 06 |
7 | 97, 97 |
8 | 28, 48, 08 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37264 | |||||||||||
Nhất | 91013 | |||||||||||
Nhì | 12898 | 74782 | ||||||||||
Ba | 55545 | 21772 | 22607 | |||||||||
84687 | 82142 | 07279 | ||||||||||
Tư | 0761 | 3614 | 1563 | 8265 | ||||||||
Năm | 1344 | 6462 | 7435 | |||||||||
1453 | 9110 | 8165 | ||||||||||
Sáu | 070 | 804 | 075 | |||||||||
Bảy | 54 | 04 | 48 | 50 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 04, 04 |
1 | 13, 14, 10 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 45, 42, 44, 48 |
5 | 53, 54, 50 |
6 | 64, 61, 63, 65, 62, 65 |
7 | 72, 79, 70, 75 |
8 | 82, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 70, 50 |
1 | 61 |
2 | 82, 72, 42, 62 |
3 | 13, 63, 53 |
4 | 64, 14, 44, 04, 54, 04 |
5 | 45, 65, 35, 65, 75 |
6 | |
7 | 07, 87 |
8 | 98, 48 |
9 | 79 |